Nach amtlichen Zahlen, Zweitstimmen.
Trotz sorgfältiger Prüfung sind alle Angaben aber ohne Gewähr!
![]()
| Jahr | SPD | CDU |
| 1975 | 40,98% | 59,02% |
| 1979 | 43,14% | 56,86% |
| 1984 | 47,52% | 52,48% |
| 1989 | 43,84% | 56,16% |
| 1994 | 52,46% | 47,54% |
| 1999 | 43,40% | 56,60% |
| 2004 | 37,90% | 62,10% |
| 2009 | 38,30% | 61,70% |
| Nur SPD und CDU kandidierten mit Ausnahme 1989:
CDU: 34,7% JLB: 21,5%, innerhalb der CDU: FU mit 3 Mandaten |
||

| Jahr | SPD | CDU |
| 1975 | 36,97% | 59,43% |
| 1980 | 39,33% | 54,76% |
| 1985 | 45,56% | 46,92% |
| 1990 | 47,27% | 46,16% |
| 1995 | 43,09% | 47,91% |
| 2000 | 41,02% | 47,69% |
| 2005 | 32,50% | 55,80% |
| 2010 | 33,20% | 55,70% |
![]()

| Jahr | SPD | CDU |
| 1976 | 38,05% | 57,95% |
| 1980 | 39,30% | 53,14% |
| 1983 | 34,36% | 56,79% |
| 1987 | 38,76% | 50,90% |
| 1990 | 37,88% | 50,95% |
| 1994 | 43,61% | 45,06% |
| 1998 | 46,59% | 43,71% |
| 2002 | 39,60% | 45,00% |
| 2005 | 37,80% | 44,30% |
| 2009 | 28,60% | 41,20% |
![]()

| Jahr | SPD | CDU |
| 1979 | 35,22% | 59,90% |
| 1984 | 35,30% | 54,80% |
| 1988 | 40,08% | 47,58% |
| 1994 | 34,24% | 53,59% |
| 1999 | 27,91% | 65,23% |
| 2004 | 20,30% | 67,50% |
| 2009 | 22,70% | 58,90% |